Eğik Bilyalı Rulman
| 7000 Serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KG | NOT EDİLDİ | ||
| 7000AC | 7000b | 7000C | 10 | 26 | 8.00 | 0,019 | EM TVP |
| 7001AC | 7001B | 7001C | 12 | 28 | 8.00 | 0,021 | EM TVP |
| 7002AC | 7002B | 7002C | 15 | 32 | 9.00 | 0,027 | EM TVP |
| 7003'ler | 7003B | 7003C | 17 | 35 | 10.00 | 0,038 | EM TVP |
| 7004AC | 7004B | 7004C | 20 | 42 | 12.00 | 0,060 | EM TVP |
| 7005AC | 7005B | 7005C | 25 | 47 | 12.00 | 0,075 | EM TVP |
| 7006AC | 7006B | 7006C | 30 | 55 | 13.00 | 0,112 | EM TVP |
| 7007'ler | 7007B | 7007C | 35 | 62 | 14.00 | 0,156 | EM TVP |
| 7008AC | 7008B | 7008C | 40 | 68 | 15.00 | 0,180 | EM TVP |
| 7009'lar | 7009B | 7009C | 45 | 75 | 16.00 | 0,230 | EM TVP |
| 7010AC | 7010B | 7010C | 50 | 80 | 16.00 | 0,250 | EM TVP |
| 7011AC | 7011B | 7011C | 55 | 90 | 18.00 | 0,380 | EM TVP |
| 7012'ler | 7012B | 7012C | 60 | 95 | 18.00 | 0,400 | EM TVP |
| 7013'ler | 7013B | 7013'ler | 65 | 100 | 18.00 | 0,455 | EM TVP |
| 7014AC | 7014B | 7014C | 70 | 110 | 20.00 | 0,610 | EM TVP |
| 7015AC | 7015B | 7015C | 75 | 115 | 20.00 | 0,700 | EM TVP |
| 7016AC | 7016B | 7016C | 80 | 125 | 22.00 | 0,930 | EM TVP |
| 7017'ler | 7017B | 7017C | 85 | 130 | 22.00 | 0.900 | EM TVP |
| 7018AC | 7018B | 7018C | 90 | 140 | 24.00 | 1.010 | EM TVP |
| 7019AS | 7019B | 7019C | 95 | 145 | 24.00 | 1.210 | EM TVP |
| 7020AC | 7020B | 7020C | 100 | 150 | 24.00 | 1.260 | EM TVP |
| 7021AC | 7021B | 7021C | 105 | 160 | 26.00 | 1.590 | EM TVP |
| 7022'ler | 7022B | 7022C | 110 | 170 | 28.00 | 1.970 | EM TVP |
| 7024AC | 7024B | 7024C | 120 | 180 | 28.00 | 2.366 | EM TVP |
| 7026AC | 7026B | 7026C | 130 | 200 | 33.00 | 4.070 | EM TVP |
| 7028AC | 7028B | 7028C | 140 | 210 | 33.00 | 3.850 | EM TVP |
| 7030'lar | 7030B | 7030'lar | 150 | 225 | 35,00 | 5.300 | EM TVP |
| 7032'ler | 7032B | 7032'ler | 160 | 240 | 38.00 | 6.480 | EM TVP |
| 7034'ler | 7034B | 7034'ler | 170 | 260 | 42.00 | 7.590 | EM TVP |
| 7036'lar | 7036B | 7036'lar | 180 | 280 | 46.00 | 9.780 | EM TVP |
| 7038'ler | 7038B | 7038'ler | 190 | 290 | 46.00 | 11.900 | EM TVP |
| 7040AC | 7040b | 7040C | 200 | 310 | 51.00 | 13.300 | EM TVP |
| 7044AC | 7044B | 7044C | 220 | 340 | 56.00 | 18.000 | EM TVP |
| 7048AC | 7048B | 7048'ler | 240 | 360 | 56.00 | 19.000 | EM TVP |
| 7052AC | 7052B | 7052C | 260 | 400 | 65.00 | 28.700 | EM TVP |
| 7056AC | 7056B | 7056C | 280 | 420 | 65.00 | 32.500 | EM TVP |
| 7060AC | 7060B | 7060C | 300 | 460 | 74.00 | 42.500 | EM TVP |
| 7064AC | 7064B | 7064C | 320 | 480 | 74.00 | 44.500 | EM TVP |
| 7068AC | 7068B | 7068C | 340 | 520 | 82.00 | 61.800 | EM TVP |
| 7072'ler | 7072B | 7072C | 360 | 540 | 82.00 | 61.800 | EM TVP |
| 7076'lar | 7076B | 7076 s | 380 | 560 | 82.00 | 65.500 | EM TVP |
| 7080AC | 7080B | 7080C | 400 | 600 | 90,00 | 90.500 | EM TVP |
| 7084AC | 7084B | 7084C | 420 | 620 | 90,00 | 95.000 | EM TVP |
| 7088AC | 7088B | 7088'ler | 440 | 650 | 94.00 | 100.000 | EM TVP |
| 7092'ler | 7092B | 7092'ler | 460 | 680 | 100,00 | 120.000 | EM TVP |
| 7096'lar | 7096B | 7096'lar | 480 | 700 | 100,00 | 125.000 | EM TVP |
| 7200 Serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KG | NOT EDİLDİ | ||
| 7200AC | 7200b | 7200C | 10 | 30 | 9.00 | 0,033 | EM TVP |
| 7201AC | 7201B | 7201C | 12 | 32 | 10.00 | 0,042 | EM TVP |
| 7202AS | 7202B | 7202C | 15 | 35 | 11.00 | 0,046 | EM TVP |
| 7203'ler | 7203B | 7203'ler | 17 | 40 | 12.00 | 0,068 | EM TVP |
| 7204AC | 7204B | 7204C | 20 | 47 | 14.00 | 0,105 | EM TVP |
| 7205AC | 7205B | 7205C | 25 | 52 | 15.00 | 0,137 | EM TVP |
| 7206AC | 7206B | 7206'lar | 30 | 62 | 16.00 | 0,205 | EM TVP |
| 7207AS | 7207B | 7207'ler | 35 | 72 | 17.00 | 0,291 | EM TVP |
| 7208AC | 7208B | 7208C | 40 | 80 | 18.00 | 0,386 | EM TVP |
| 7209'lar | 7209B | 7209'lar | 45 | 85 | 19.00 | 0,428 | EM TVP |
| 7210AC | 7210B | 7210C | 50 | 90 | 20.00 | 0,470 | EM TVP |
| 7211AC | 7211B | 7211S | 55 | 100 | 21.00 | 0,625 | EM TVP |
| 7212AS | 7212B | 7212H | 60 | 110 | 22.00 | 0,810 | EM TVP |
| 7213'ler | 7213B | 7213'ler | 65 | 120 | 23.00 | 1.442 | EM TVP |
| 7214AC | 7214B | 7214'ler | 70 | 125 | 24.00 | 1.152 | EM TVP |
| 7215'ler | 7215B | 7215C | 75 | 130 | 25.00 | 1.234 | EM TVP |
| 7216AC | 7216B | 7216'lar | 80 | 140 | 26.00 | 1.473 | EM TVP |
| 7217'ler | 7217B | 7217'ler | 85 | 150 | 28.00 | 1.866 | EM TVP |
| 7218AC | 7218B | 7218C | 90 | 160 | 30,00 | 2.260 | EM TVP |
| 7219AS | 7219B | 7219'lar | 95 | 170 | 32.00 | 2.980 | EM TVP |
| 7220AC | 7220B | 7220C | 100 | 180 | 34.00 | 3.444 | EM TVP |
| 7221AC | 7221B | 7221C | 105 | 190 | 36.00 | 4.235 | EM TVP |
| Haaaa | çanta | Çantalarınız | 110 | 200 | 38.00 | 4.760 | EM TVP |
| 7224AC | 7224B | 7224'ler | 120 | 215 | 40,00 | 6.071 | EM TVP |
| Duvarınız | Duvar B | Duvarınız | 130 | 230 | 40,00 | 6.860 | EM TVP |
| Adetiniz | Menstruasyon | Adetiniz | 140 | 250 | 42.00 | 8.550 | EM TVP |
| 7230AC | 7230B | 7230C | 150 | 270 | 45,00 | 10.995 | EM TVP |
| Ev sahibiniz | Bayıldım | Ev sahibiniz | 160 | 290 | 48.00 | 13.900 | EM TVP |
| 7234'ler | 7234B | 7234'ler | 170 | 310 | 52.00 | 17.300 | EM TVP |
| sana vereceğim | Bunu kıracağım | sana vereceğim | 180 | 320 | 52.00 | 18.100 | EM TVP |
| sana sarılıyorum | 7238B | sana sarılıyorum | 190 | 340 | 55.00 | 22.600 | EM TVP |
| 7240'lar | 7240B | 7240'lar | 200 | 360 | 58.00 | 25.949 | EM TVP |
| 7244'ler | 7244B | 7244'ler | 220 | 400 | 65.00 | 37.000 | EM TVP |
| 7248'ler | 7248B | 7248'ler | 240 | 440 | 72,00 | 49.000 | EM TVP |
| Seninle konuştu | Hahab | Seninle konuştu | 260 | 480 | 80,00 | 66.000 | EM TVP |
| Senin yazarın | nişanlanacağım | Senin yazarın | 280 | 500 | 80,00 | 67.500 | EM TVP |
| 7260AC | 7260B | 7260'lar | 300 | 540 | 85.00 | 86.500 | EM TVP |
| 7264AC | 7264B | 7264C | 320 | 580 | 92,00 | 92.500 | EM TVP |
| 7268AC | 7268B | 7268C | 340 | 620 | 92,00 | 127.000 | EM TVP |
| 7280AC | 7280B | 7280C | 400 | 720 | 103.00 | 190.000 | EM TVP |
| 7300 Serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KG | NOT EDİLDİ | ||
| 7300AC | 7300B | 7300C | 10 | 35 | 11.00 | 0,040 | EM TVP |
| 7301AC | 7301b | 7301C | 12 | 37 | 12.00 | 0,063 | EM TVP |
| 7302AS | 7302B | 7302C | 15 | 42 | 13.00 | 0,078 | EM TVP |
| 7303'ler | 7303B | 7303 AH | 17 | 47 | 14.00 | 0,114 | EM TVP |
| 7304AC | 7304B | 7304C | 20 | 52 | 15.00 | 0,152 | EM TVP |
| 7305'ler | 7305b | 7305S | 25 | 62 | 17.00 | 0,230 | EM TVP |
| 7306AC | 7306B | 7306 AH | 30 | 72 | 19.00 | 0,360 | EM TVP |
| 7307S | 7307B | 7307S | 35 | 80 | 21.00 | 0,460 | EM TVP |
| 7308AC | 7308B | 7308'ler | 40 | 90 | 23.00 | 0,633 | EM TVP |
| 7309S | 7309B | 7309S | 45 | 100 | 25.00 | 0,859 | EM TVP |
| 7310AC | 7310B | 7310C | 50 | 110 | 27.00 | 1.100 | EM TVP |
| 7311'ler | 7311B | 7311S | 55 | 120 | 29.00 | 1.410 | EM TVP |
| 7312'ler | 7312B | 7312 saniye | 60 | 130 | 31.00 | 1.750 | EM TVP |
| 7313'ler | 7313B | 7313'ler | 65 | 140 | 33.00 | 2.185 | EM TVP |
| 7314AC | 7314B | 7314'ler | 70 | 150 | 35.00 | 2.647 | EM TVP |
| 7315'ler | 7315B | 7315'ler | 75 | 160 | 37.00 | 3.300 | EM TVP |
| 7316AC | 7316B | 7316'lar | 80 | 170 | 39.00 | 3.819 | EM TVP |
| 7317'ler | 7317B | 7317'ler | 85 | 180 | 41.00 | 4.497 | EM TVP |
| 7318'ler | 7318B | 7318'ler | 90 | 190 | 43.00 | 5.169 | EM TVP |
| 7319AS | 7319B | 7319'lar | 95 | 200 | 45,00 | 6.094 | EM TVP |
| 7320AC | 7320B | 7320C | 100 | 215 | 47.00 | 7.560 | EM TVP |
| 7321AS | 7321B | 7321'ler | 105 | 225 | 49,00 | 9.300 | EM TVP |
| Haha | ha'eeb | Haha | 110 | 240 | 50,00 | 9.750 | EM TVP |
| 7324'ler | 7324b | 7324'ler | 120 | 260 | 55.00 | 14.050 | EM TVP |
| seni koruyacağım | Ne ayıp | seni koruyacağım | 130 | 280 | 58.00 | 17.500 | EM TVP |
| Regl döneminiz | Üzgünüm | Regl döneminiz | 140 | 300 | 62.00 | 21.300 | EM TVP |
| 7330'lar | 7330B | 7330'lar | 150 | 320 | 65.00 | 25.478 | EM TVP |
| Kalbin | Bir yük | Kalbin | 160 | 340 | 68.00 | 30.200 | EM TVP |
| 7334'ler | 7334B | 7334'ler | 170 | 360 | 72,00 | 35.900 | EM TVP |
| O sana verdi | Sorun nedir? | O sana verdi | 180 | 380 | 75,00 | 41.700 | EM TVP |
| Seni ısırdı | Üzgünüm | Seni ısırdı | 190 | 400 | 78,00 | 48.000 | EM TVP |
| 7340'lar | 7340B | 7340'lar | 200 | 420 | 80,00 | 54.200 | EM TVP |
| 7344S | 7344B | 7344'ler | 220 | 460 | 88,00 | 70.000 | EM TVP |
| 7348'ler | 7348B | 7348'ler | 240 | 500 | 95.00 | 89.400 | EM TVP |
| hahaha | Seni öldüreceğim | hahaha | 260 | 540 | 102.00 | 108.890 | EM TVP |
| Senin derdin ne? | Nişanlandı | Senin derdin ne? | 280 | 580 | 108,00 | 139.000 | EM TVP |
| 7360'lar | 7360B | 7360'lar | 300 | 620 | 109.00 | 162.000 | EM TVP |
| 7364'ler | 7364B | 7364'ler | 320 | 670 | 112,00 | 168.000 | EM TVP |
| senden nefret ediyorum | sinirleneceğim | senden nefret ediyorum | 340 | 710 | 118,00 | 234.800 | EM TVP |
| 3200 Serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KG | NOT EDİLDİ | ||
| 3200 | 3200ZZ | 3200 2RS | 10 | 30 | 14.00 | 0,050 | EM TVP |
| 3201 | 3201 ZZ | 3201 2RS | 12 | 32 | 15.90 | 0,058 | EM TVP |
| 3202 | 3202ZZ | 3202 2RS | 15 | 35 | 15.90 | 0,065 | EM TVP |
| 3203 | 3203ZZ | 3203 2RS | 17 | 40 | 17.50 | 0,094 | EM TVP |
| 3204 | 3204ZZ | 3204 2RS | 20 | 47 | 20.60 | 0,153 | EM TVP |
| 3205 | 3205 ZZ | 3205 2RS | 25 | 52 | 20.60 | 0,175 | EM TVP |
| 3206 | 3206ZZ | 3206 2RS | 30 | 62 | 23.80 | 0,286 | EM TVP |
| 3207 | 3207 ZZ | 3207 2RS | 35 | 72 | 27.00 | 0,440 | EM TVP |
| 3208 | 3208ZZ | 3208 2RS | 40 | 80 | 30.20 | 0,590 | EM TVP |
| 3209 | 3209ZZ | 3209 2RS | 45 | 85 | 30.20 | 0,622 | EM TVP |
| 3210 | 3210ZZ | 3210 2RS | 50 | 90 | 30.20 | 0,700 | EM TVP |
| 3211 | 3211 ZZ | 3211 2RS | 55 | 100 | 33.30 | 0,940 | EM TVP |
| 3212 | 3212ZZ | 3212 2RS | 60 | 110 | 36.50 | 1.280 | EM TVP |
| 3213 | 3213 ZZ | 3213 2RS | 65 | 120 | 38.10 | 1.670 | EM TVP |
| 3214 | 3214ZZ | 3214 2RS | 70 | 125 | 39,70 | 1.780 | EM TVP |
| 3215 | 3215 ZZ | 3215 2RS | 75 | 130 | 41.30 | 1.800 | EM TVP |
| 3216 | 3216ZZ | 3216 2RS | 80 | 140 | 44.40 | 2.400 | EM TVP |
| 3217 | 3217 ZZ | 3217 2RS | 85 | 150 | 49.20 | 3.316 | EM TVP |
| 3218 | 3218ZZ | 3218 2RS | 90 | 160 | 52.40 | 4.080 | EM TVP |
| 3219 | 3219 ZZ | 3219 2RS | 95 | 170 | 55.60 | 5.073 | EM TVP |
| 3220 | 3220 ZZ | 3220 2RS | 100 | 180 | 60.30 | 5.960 | EM TVP |
| 3221 | 3221 ZZ | 3221 2RS | 105 | 190 | 65.10 | 7.370 | EM TVP |
| 3222 | 3222ZZ | 3222 2RS | 110 | 200 | 69,80 | 8.800 | EM TVP |
| 3226 | 3226ZZ | 3226 2RS | 130 | 280 | 80,00 | 14.100 | EM TVP |
| 3228 | 3228ZZ | 3228 2RS | 140 | 250 | 88,00 | 38.360 | EM TVP |
| 3300 Serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KG | NOT EDİLDİ | ||
| 3301 | 3301 ZZ | 3301 2RS | 12 | 37 | 19.00 | 0,090 | EM TVP |
| 3302 | 3302ZZ | 3302 2RS | 15 | 42 | 19.00 | 0,124 | EM TVP |
| 3303 | 3303 ZZ | 3303 2RS | 17 | 47 | 22.20 | 0,174 | EM TVP |
| 3304 | 3304 ZZ | 3304 2RS | 20 | 52 | 22.20 | 0,217 | EM TVP |
| 3305 | 3305 ZZ | 3305 2RS | 25 | 62 | 25.40 | 0,369 | EM TVP |
| 3306 | 3306 ZZ | 3306 2RS | 30 | 72 | 30.20 | 0,550 | EM TVP |
| 3307 | 3307 ZZ | 3307 2RS | 35 | 80 | 34.90 | 0,837 | EM TVP |
| 3308 | 3308ZZ | 3308 2RS | 40 | 90 | 36.50 | 0,990 | EM TVP |
| 3309 | 3309ZZ | 3309 2RS | 45 | 100 | 39,70 | 1.420 | EM TVP |
| 3310 | 3310ZZ | 3310 2RS | 50 | 110 | 44.40 | 1.790 | EM TVP |
| 3311 | 3311 ZZ | 3311 2RS | 55 | 120 | 49.20 | 2.310 | EM TVP |
| 3312 | 3312 ZZ | 3312 2RS | 60 | 130 | 54.00 | 2.847 | EM TVP |
| 3313 | 3313ZZ | 3313 2RS | 65 | 140 | 58,70 | 4.205 | EM TVP |
| 3314 | 3314ZZ | 3314 2RS | 70 | 150 | 63.50 | 4.646 | EM TVP |
| 3315 | 3315 ZZ | 3315 2RS | 75 | 160 | 68.30 | 6.160 | EM TVP |
| 3316 | 3316 ZZ | 3316 2RS | 80 | 170 | 68.30 | 6.930 | EM TVP |
| 3317 | 3317 ZZ | 3317 2RS | 85 | 180 | 73.00 | 8.410 | EM TVP |
| 3318 | 3318ZZ | 3318 2RS | 90 | 190 | 73.00 | 9.090 | EM TVP |
| 3319 | 3319 ZZ | 3319 2RS | 95 | 200 | 77,80 | 11.076 | EM TVP |
| 3320 | 3320ZZ | 3320 2RS | 100 | 215 | 82.60 | 14.112 | EM TVP |
| 3321 | 3321 ZZ | 3321 2RS | 105 | 225 | 87.30 | 15.600 | EM TVP |
| 3322 | 3322ZZ | 3322 2RS | 110 | 240 | 92.10 | 21.570 | EM TVP |
| 3324 | 3324ZZ | 3324 2RS | 120 | 260 | 106.00 | 27.000 | EM TVP |
| 7400 Serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KG | NOT EDİLDİ | ||
| 7403 AC | 7403B | 7403C | 17 | 62 | 17.00 | 0,270 | EM TVP |
| 7404 AC | 7404B | 7404C | 20 | 72 | 19.00 | 0,395 | EM TVP |
| 7405 AC | 7405 B | 7405C | 25 | 80 | 21.00 | 0,610 | EM TVP |
| 7406 AC | 7406 B | 7406C | 30 | 90 | 23.00 | 0,810 | EM TVP |
| 7407 AC | 7407 B | 7407C | 35 | 100 | 25.00 | 1.050 | EM TVP |
| 7408 AC | 7408B | 7408C | 40 | 110 | 27.00 | 1.360 | EM TVP |
| 7409 AC | 7409B | 7409C | 45 | 120 | 29.00 | 1.730 | EM TVP |
| 7410 AC | 7410B | 7410C | 50 | 130 | 31.00 | 2.120 | EM TVP |
| 7411 AC | 7411 B | 7411C | 55 | 140 | 33.00 | 2.660 | EM TVP |
| 7412 AC | 7412 B | 7412C | 60 | 150 | 35,00 | 3.050 | EM TVP |
| 7413 AC | 7413 B | 7413C | 65 | 160 | 37.00 | 3.850 | EM TVP |
| 7414 AC | 7414B | 7414C | 70 | 180 | 42.00 | 5.430 | EM TVP |
| 7415 AC | 7415 B | 7415C | 75 | 190 | 45,00 | 6.850 | EM TVP |
| 7416 AC | 7416 B | 7416C | 80 | 200 | 48.00 | 7.830 | EM TVP |
| 7417 AC | 7417 B | 7417C | 85 | 210 | 52.00 | 9.280 | EM TVP |
| 7418 AC | 7418B | 7418C | 90 | 225 | 54.00 | 11.500 | EM TVP |
| 7419 AC | 7419B | 7419C | 95 | 250 | 55.00 | 13.500 | EM TVP |
| 7420 AC | 7420B | 7420C | 100 | 265 | 60,00 | 17.700 | EM TVP |
| 7421 AC | 7421 B | 7421C | 105 | 290 | 65.00 | 24.580 | EM TVP |
| 7422 AC | 7422 B | 7422C | 110 | 320 | 70,00 | 30.800 | EM TVP |
| 5200 Serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KG | NOT EDİLDİ | ||
| 5200 | 5200ZZ | 5200 2RS | 10 | 30 | 14.30 | 0,045 | EM TVP |
| 5201 | 5201 ZZ | 5201 2RS | 12 | 32 | 15.90 | 0,050 | EM TVP |
| 5202 | 5202ZZ | 5202 2RS | 15 | 35 | 15.90 | 0,068 | EM TVP |
| 5203 | 5205 ZZ | 5205 2RS | 17 | 40 | 17.50 | 0,090 | EM TVP |
| 5204 | 5204ZZ | 5204 2RS | 20 | 47 | 20.60 | 0,141 | EM TVP |
| 5205 | 5205 ZZ | 5205 2RS | 25 | 52 | 20.60 | 0,204 | EM TVP |
| 5206 | 5206ZZ | 5206 2RS | 30 | 62 | 23.80 | 0,286 | EM TVP |
| 5207 | 5207 ZZ | 5207 2RS | 35 | 72 | 27.00 | 0,435 | EM TVP |
| 5208 | 5208ZZ | 5208 2RS | 40 | 80 | 30.20 | 0,590 | EM TVP |
| 5209 | 5209 ZZ | 5209 2RS | 45 | 85 | 30.20 | 0,620 | EM TVP |
| 5210 | 5210ZZ | 5210 2RS | 50 | 90 | 30.20 | 0,670 | EM TVP |
| 5211 | 5211 ZZ | 5211 2RS | 55 | 100 | 33.30 | 0,984 | EM TVP |
| 5212 | 5212 ZZ | 5212 2RS | 60 | 110 | 36.50 | 1.270 | EM TVP |
| 5213 | 5215 ZZ | 5215 2RS | 65 | 120 | 38.10 | 1.570 | EM TVP |
| 5214 | 5214 ZZ | 5214 2RS | 70 | 125 | 39,70 | 1.800 | EM TVP |
| 5215 | 5215 ZZ | 5215 2RS | 75 | 130 | 41.60 | 1.910 | EM TVP |
| 5216 | 5216 ZZ | 5216 2RS | 80 | 140 | 44.40 | 2.490 | EM TVP |
| 5217 | 5217 ZZ | 5217 2RS | 85 | 150 | 49.20 | 3.390 | EM TVP |
| 5218 | 5218ZZ | 5218 2RS | 90 | 160 | 52.40 | 4.037 | EM TVP |
| 5219 | 5219 ZZ | 5219 2RS | 95 | 170 | 55.60 | 4.850 | EM TVP |
| 5220 | 5220ZZ | 5220 2RS | 100 | 180 | 60.30 | 5.940 | EM TVP |
| 5300 Serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KG | NOT EDİLDİ | ||
| 5300 | 5300ZZ | 5300 2RS | 10 | 35 | 19.00 | 0,100 | EM TVP |
| 5301 | 5301 ZZ | 5301 2RS | 12 | 37 | 19.00 | 0,104 | EM TVP |
| 5302 | 5302ZZ | 5302 2RS | 15 | 42 | 19.00 | 0,132 | EM TVP |
| 5303 | 5305 ZZ | 5305 2RS | 17 | 47 | 22.20 | 0,181 | EM TVP |
| 5304 | 5304ZZ | 5304 2RS | 20 | 52 | 22.20 | 0,220 | EM TVP |
| 5305 | 5305 ZZ | 5305 2RS | 25 | 62 | 25.40 | 0,363 | EM TVP |
| 5306 | 5306 ZZ | 5306 2RS | 30 | 72 | 30.20 | 0,544 | EM TVP |
| 5307 | 5307 ZZ | 5307 2RS | 35 | 80 | 27.00 | 0,770 | EM TVP |
| 5308 | 5308ZZ | 5308 2RS | 40 | 90 | 36.50 | 1.043 | EM TVP |
| 5309 | 5309 ZZ | 5309 2RS | 45 | 100 | 39.70 | 1.410 | EM TVP |
| 5310 | 5310ZZ | 5310 2RS | 50 | 110 | 44.40 | 1.810 | EM TVP |
| 5311 | 5311 ZZ | 5311 2RS | 55 | 120 | 49.20 | 2.313 | EM TVP |
| 5312 | 5312ZZ | 5312 2RS | 60 | 130 | 54.00 | 3.040 | EM TVP |
| 5313 | 5315 ZZ | 5315 2RS | 65 | 140 | 58,70 | 3.900 | EM TVP |
| 5314 | 5314ZZ | 5314 2RS | 70 | 150 | 63.50 | 4.899 | EM TVP |
| 5315 | 5315 ZZ | 5315 2RS | 75 | 160 | 68.30 | 6.170 | EM TVP |
| 5316 | 5316ZZ | 5316 2RS | 80 | 170 | 68.30 | 6.803 | EM TVP |
| Ek Bilgiler: Sıra: tek sıra (7000/7200/7300/7400); çift sıra (3200/3300/5200/5300); Temas açısı: α=15°(C) , α=25° (AC,A), α=40°(B) Kafes: çelik, pirinç (M), naylon (TVP); Mühürlü: açık, lastik conta (2RS), çelik conta (ZZ); |
|||||||
| 7000 Serisi | D mm | D mm | T mm | ≈ KG | NOT EDİLDİ | ||
| 7000AC | 7000b | 7000C | 10 | 26 | 8.00 | 0.019 | EM TVP |
| 7001AC | 7001B | 7001C | 12 | 28 | 8.00 | 0.021 | EM TVP |
| 7002AC | 7002B | 7002C | 15 | 32 | 9.00 | 0.027 | EM TVP |
| 7003'ler | 7003B | 7003C | 17 | 35 | 10.00 | 0.038 | EM TVP |
| 7004AC | 7004B | 7004C | 20 | 42 | 12.00 | 0.060 | EM TVP |
| 7005AC | 7005B | 7005C | 25 | 47 | 12.00 | 0.075 | EM TVP |
| 7006AC | 7006B | 7006C | 30 | 55 | 13.00 | 0.112 | EM TVP |
| 7007'ler | 7007B | 7007C | 35 | 62 | 14.00 | 0.156 | EM TVP |
| 7008AC | 7008B | 7008C | 40 | 68 | 15.00 | 0.180 | EM TVP |
| 7009'lar | 7009B | 7009C | 45 | 75 | 16.00 | 0.230 | EM TVP |
| 7010AC | 7010B | 7010C | 50 | 80 | 16.00 | 0.250 | EM TVP |
| 7011AC | 7011B | 7011C | 55 | 90 | 18.00 | 0.380 | EM TVP |
| 7012'ler | 7012B | 7012C | 60 | 95 | 18.00 | 0.400 | EM TVP |
| 7013'ler | 7013B | 7013'ler | 65 | 100 | 18.00 | 0.455 | EM TVP |
| 7014AC | 7014B | 7014C | 70 | 110 | 20.00 | 0.610 | EM TVP |
| 7015AC | 7015B | 7015C | 75 | 115 | 20.00 | 0.700 | EM TVP |
| 7016AC | 7016B | 7016C | 80 | 125 | 22.00 | 0.930 | EM TVP |
| 7017'ler | 7017B | 7017C | 85 | 130 | 22.00 | 0.900 | EM TVP |
| 7018AC | 7018B | 7018C | 90 | 140 | 24.00 | 1.010 | EM TVP |
| 7019AS | 7019B | 7019C | 95 | 145 | 24.00 | 1.210 | EM TVP |
| 7020AC | 7020B | 7020C | 100 | 150 | 24.00 | 1.260 | EM TVP |
| 7021AC | 7021B | 7021C | 105 | 160 | 26.00 | 1.590 | EM TVP |
| 7022'ler | 7022B | 7022C | 110 | 170 | 28.00 | 1.970 | EM TVP |
| 7024AC | 7024B | 7024C | 120 | 180 | 28.00 | 2.366 | EM TVP |
| 7026AC | 7026B | 7026C | 130 | 200 | 33.00 | 4.070 | EM TVP |
| 7028AC | 7028B | 7028C | 140 | 210 | 33.00 | 3.850 | EM TVP |
| 7030'lar | 7030B | 7030'lar | 150 | 225 | 35.00 | 5.300 | EM TVP |
| 7032'ler | 7032B | 7032'ler | 160 | 240 | 38.00 | 6.480 | EM TVP |
| 7034'ler | 7034B | 7034'ler | 170 | 260 | 42.00 | 7.590 | EM TVP |
| 7036'lar | 7036B | 7036'lar | 180 | 280 | 46.00 | 9.780 | EM TVP |
| 7038'ler | 7038B | 7038 s | 190 | 290 | 46.00 | 11.900 | EM TVP |
| 7040AC | 7040B | 7040C | 200 | 310 | 51.00 | 13.300 | EM TVP |
| 7044AC | 7044B | 7044C | 220 | 340 | 56.00 | 18.000 | EM TVP |
| 7048AC | 7048B | 7048'ler | 240 | 360 | 56.00 | 19.000 | EM TVP |
| 7052AC | 7052B | 7052C | 260 | 400 | 65.00 | 28.700 | EM TVP |
| 7056AC | 7056B | 7056C | 280 | 420 | 65.00 | 32.500 | EM TVP |
| 7060AC | 7060B | 7060C | 300 | 460 | 74.00 | 42.500 | EM TVP |
| 7064AC | 7064B | 7064C | 320 | 480 | 74.00 | 44.500 | EM TVP |
| 7068AC | 7068B | 7068C | 340 | 520 | 82.00 | 61.800 | EM TVP |
| 7072'ler | 7072B | 7072C | 360 | 540 | 82.00 | 61.800 | EM TVP |
| 7076'lar | 7076B | 7076 s | 380 | 560 | 82.00 | 65.500 | EM TVP |
| 7080AC | 7080B | 7080C | 400 | 600 | 90.00 | 90.500 | EM TVP |
| 7084AC | 7084B | 7084C | 420 | 620 | 90.00 | 95.000 | EM TVP |
| 7088AC | 7088B | 7088'ler | 440 | 650 | 94.00 | 100.000 | EM TVP |
| 7092'ler | 7092B | 7092'ler | 460 | 680 | 100.00 | 120.000 | EM TVP |
| 7096'lar | 7096B | 7096'lar | 480 | 700 | 100.00 | 125.000 | EM TVP |
| 7200 Serisi | D mm | D mm | T mm | ≈ KG | NOT EDİLDİ | ||
| 7200AC | 7200b | 7200C | 10 | 30 | 9.00 | 0.033 | EM TVP |
| 7201AC | 7201B | 7201C | 12 | 32 | 10.00 | 0.042 | EM TVP |
| 7202AS | 7202B | 7202C | 15 | 35 | 11.00 | 0.046 | EM TVP |
