Bilyalı Rulman Ekle

Dış küre-1.gif

UC 200 Serisi d mm D mm B mm ≈ KG
UC 201 12 47 31 0.200
UC 202 15 47 31 0.180
UC 203 17 47 31 0.170
UC 204 20 47 31 0.150
UC 205 25 52 34.1 0.200
UC 206 30 62 38.1 0.310
UC 207 35 72 42.9 0.470
UC 208 40 80 49.2 0.620
UC 209 45 85 49.2 0.690
UC 210 50 90 51.6 0.800
UC 211 55 100 55.6 1.070
UC 212 60 110 65.1 1.490
UC 213 65 120 65.1 1.720
UC 214 70 125 74.6 1.960
UC 215 75 130 77.8 2.140
UC 216 80 140 82.6 2.710
UC 217 85 150 85.7 3.410
UC 218 90 160 96 4.080
UC 219 100 180 108 4.500
UC 300 Serisi d mm D mm B mm ≈ KG
UC 305 25 62 38 0.330
UC 306 30 72 43 0.536
UC 307 35 80 48 0.694
UC 308 40 90 52 0.954
UC 309 45 100 57 1.285
UC310 50 110 61 1.637
UC 311 55 120 66 2.070
UC 312 60 130 71 2.600
UC 313 65 140 75 3.174
UC 314 70 150 78 3.790
UC 315 75 160 82 4.520
UC 316 80 170 86 5.320
UC 317 85 180 96 6.480
UC 318 90 190 96 7.330
UC 319 95 200 103 8.810
UC320 100 215 108 10.710
UC322 110 240 117 14.550
UC324 120 260 126 18.470
UC326 130 280 135 22.980
UC328 140 300 145 27.980
Dış küre-2.gif

İngiltere Serisi d mm D mm B mm ≈ KG
İngiltere 205 20 52 23 0.250
İngiltere 206 25 62 26 0.370
İngiltere 207 30 72 29 0.540
İngiltere 208 35 80 31 0.700
İngiltere 209 40 85 32 0.830
İngiltere 210 45 90 34 0.980
İngiltere 211 50 100 36 1.240
İngiltere 212 55 110 40 1.580
İngiltere 213 60 120 41 1.880
İngiltere 215 65 130 44.5 2.620
İngiltere 216 70 140 46 3.230
İngiltere 217 75 150 48 3.900
İngiltere 218 80 160 51 4.620
Dış küre-3.gif


SA Serisi d mm D mm B mm ≈ KG
SA201 12 40 28.6 0.130
Kötü 02 15 40 28.6 0.130
Kötü 03 17 40 28.6 0.130
SA204 20 47 31 0.150
Kötü 05 25 52 31 0.220
SA206 30 62 35.7 0.300
Kötü 07 35 72 38.9 0.500
SA208 40 80 43.7 0.670
Kötü 09 45 85 43.7 0.730
SA210 50 90 43.7 0.830
SA211 55 100 48.4 0.870
Kötü 12 60 110 53.1 1.300
Dış küre-4.gif


SB Serisi d mm D mm B mm ≈ KG
SB201 12 40 22 0.100
SB202 15 40 22 0.100
Saba03 17 40 22 0.100
SB204 20 47 25 0.150
SB205 25 52 27 0.180
SB206 30 62 30 0.270
SB207 35 72 32 0.420
Saba08 40 80 34 0.600
Saba09 45 85 41.2 0.800
SB210 50 90 41.6 0.830
SB211 55 100 45.3 1.100
Saba 12 60 110 53.7 1.300


UC 200 Serisi d mm D mm B mm ≈ KG
UC 201 12 47 31 0.200
UC 202 15 47 31 0.180
UC 203 17 47 31 0.170
UC 204 20 47 31 0.150
UC 205 25 52 34.1 0.200
UC 206 30 62 38.1 0.310
UC 207 35 72 42.9 0.470
UC 208 40 80 49.2 0.620
UC 209 45 85 49.2 0.690
UC 210 50 90 51.6 0.800
UC 211 55 100 55.6 1.070
UC 212 60 110 65.1 1.490
UC 213 65 120 65.1 1.720
UC 214 70 125 74.6 1.960
UC 215 75 130 77.8 2.140
UC 216 80 140 82.6 2.710
UC 217 85 150 85.7 3.410
UC 218 90 160 96 4.080
UC 219 100 180 108 4.500
UC 300 Serisi d mm D mm B mm ≈ KG
UC 305 25 62 38 0.330
UC 306 30 72 43 0.536
UC 307 35 80 48 0.694
UC 308 40 90 52 0.954
UC 309 45 100 57 1.285
UC310 50 110 61 1.637
UC 311 55 120 66 2.070
UC 312 60 130 71 2.600
UC 313 65 140 75 3.174
UC 314 70 150 78 3.790
UC 315 75 160 82 4.520
UC 316 80 170 86 5.320
UC 317 85 180 96 6.480
UC 318 90 190 96 7.330
UC 319 95 200 103 8.810
UC320 100 215 108 10.710
UC322 110 240 117 14.550
UC324 120 260 126 18.470
UC326 130 280 135 22.980
UC328 140 300 145 27.980