Lineer Rulman
    
        ![1750748952642169.png LM.png]()
| Mühürlü tip | d mm | D mm | U mm | ≈ KG | 
|
| LM 3 UU | 3 | 7 | 10 | 0.001 | 
| LM 4 UU | 4 | 8 | 12 | 0.002 | 
| LM 5 UU | 5 | 10 | 15 | 0.004 | 
| LM 6 UU | 6 | 12 | 19 | 0.008 | 
| LM 8 UU | 8 | 15 | 24 | 0,016 | 
| LM 10 UU | 10 | 19 | 29 | 0,030 | 
| LM 12 UU | 12 | 21 | 30 | 0,032 | 
| LM 13 UU | 13 | 23 | 32 | 0,043 | 
| LM 16 UU | 16 | 28 | 37 | 0,069 | 
| LM 20UU | 20 | 32 | 42 | 0,087 | 
| LM 25 UU | 25 | 40 | 59 | 0,220 | 
| LM 30 UU | 30 | 45 | 64 | 0,250 | 
| LM 35 UU | 35 | 52 | 70 | 0,390 | 
| LM 40 UU | 40 | 60 | 80 | 0,590 | 
| LM 50 UU | 50 | 80 | 100 | 1.580 | 
| LM 60 UU | 60 | 90 | 110 | 2.000 | 
| LM 80 UU | 80 | 120 | 140 | 4.420 | 
| LM 100 UU | 100 | 150 | 175 | 8.600 | 
![1750748962479575.png LME.png]()
| Mühürlü tip | d mm | D mm | U mm | ≈ KG | 
|
| LME 5 YENİ | 5 | 12 | 22 | 0.004 | 
| LME 8 YENİ | 8 | 16 | 25 | 0,016 | 
| LME 12 UU | 12 | 22 | 32 | 0,032 | 
| LME 16 YENİ | 16 | 26 | 36 | 0,069 | 
| LME 20 UU | 20 | 32 | 45 | 0,087 | 
| LME 25 Kuzeybatı | 25 | 40 | 58 | 0,220 | 
| LME 30 UU | 30 | 47 | 68 | 0,250 | 
| LME 40 UU | 40 | 62 | 80 | 0,585 | 
| LME 50 Kuzeybatı | 50 | 75 | 100 | 1.580 | 
| LME 60 UU | 60 | 90 | 125 | 2.000 | 
| LME 80 UU | 80 | 120 | 165 | 5.140 | 
![1750748972783976.png LMF.png]()
| Mühürlü tip | d mm | D mm | U mm | ≈ KG | 
|
| LMF 6 UU | 6 | 12 | 19 | 0.037 | 
| LMF 8 UU | 8 | 15 | 24 | 0.05 | 
| LMF 10 UU | 10 | 19 | 29 | 0.072 | 
| LMF 12 UU | 12 | 21 | 30 | 0.08 | 
| LMF 13 UU | 13 | 23 | 32 | 0.094 | 
| LMF 16 UU | 16 | 28 | 37 | 0.16 | 
| LMF 20 UU | 20 | 32 | 42 | 0.18 | 
| LMF 25 UU | 25 | 40 | 59 | 0.34 | 
| LMF 30 UU | 30 | 45 | 64 | 0.68 | 
| LMF 35 UU | 35 | 52 | 70 | 1.02 | 
| LMF 40 UU | 40 | 60 | 80 | 1.48 | 
| LMF 50 UU | 50 | 80 | 100 | 2.2 | 
| LMF 60 UU | 60 | 90 | 110 | 2.96 | 
| LMF 80 UU | 80 | 120 | 140 | 6.5 | 
![1750748983716226.png LMK.png]()
| Mühürlü tip | d mm | D mm | U mm | ≈ KG | 
|
| lmk ben veya | 6 | 12 | 19 | 0.03 | 
| lmk z veya | 8 | 15 | 24 | 0.041 | 
| LMK 10 veya | 10 | 19 | 29 | 0.045 | 
| LMK 12 veya | 12 | 21 | 30 | 0.076 | 
| Mac 13 veya üzeri için | 13 | 23 | 32 | 0.088 | 
| Mac 16 veya üzeri için | 16 | 28 | 37 | 0.12 | 
| 20 veya daha fazla | 20 | 32 | 42 | 0.18 | 
| Benim kardeşim yok | 25 | 40 | 59 | 0.34 | 
| 30 veya | 30 | 45 | 64 | 0.47 | 
| LMK 35 veya | 35 | 52 | 70 | 0.65 | 
| 40 veya | 40 | 60 | 80 | 1.06 | 
| 50 kadar | 50 | 80 | 100 | 2.2 | 
| 60 veya | 60 | 90 | 110 | 3 | 
| 80 veya | 80 | 120 | 140 | 5.3 | 
 | Mühürlü tip | d mm | D mm | U mm | ≈ KG | 
|
| LM 3 UU | 3 | 7 | 10 | 0.001 | 
| LM 4 UU | 4 | 8 | 12 | 0.002 | 
| LM 5 UU | 5 | 10 | 15 | 0.004 | 
| LM 6 UU | 6 | 12 | 19 | 0.008 | 
| LM 8 UU | 8 | 15 | 24 | 0.016 | 
| LM 10 UU | 10 | 19 | 29 | 0.030 | 
| LM 12 UU | 12 | 21 | 30 | 0.032 | 
| LM 13 UU | 13 | 23 | 32 | 0.043 | 
| LM 16 UU | 16 | 28 | 37 | 0.069 | 
| LM 20 UU | 20 | 32 | 42 | 0.087 | 
| LM 25 UU | 25 | 40 | 59 | 0.220 | 
| LM 30 UU | 30 | 45 | 64 | 0.250 | 
| LM 35 UU | 35 | 52 | 70 | 0.390 | 
| LM 40 UU | 40 | 60 | 80 | 0.590 | 
| LM 50 UU | 50 | 80 | 100 | 1.580 | 
| LM 60 UU | 60 | 90 | 110 | 2.000 | 
| LM 80 UU | 80 | 120 | 140 | 4.420 | 
| LM 100 UU | 100 | 150 | 175 | 8.600 | 
 
   
   
        
                      
                 
   
  
  Index