Küresel Düz Yatak

ortak-2.gif

MODELİ d mm D mm B mm ≈ KG
GEÇE 4 12 5 0.003
GE5E 5 14 6 0.004
GE6E 6 14 6 0.004
GE8E 8 16 8 0.006
GE10E 10 19 9 0.012
GE12E 12 22 10 0.017

eklemler.gif

MODELİ d mm D mm B mm ≈ KG
GE15ES 15 26 12 0.032
GE16ES 16 30 14 0.040
GE17ES 17 30 14 0.050
GE20E'ler 20 35 16 0.065
GE25E'ler 25 42 20 0.120
GE30ES 30 47 22 0.160
GE35ES 35 55 25 0.230
GE40ES 40 62 28 0.320
GE45'ler 45 68 32 0.460
GE50ES 50 75 35 0.560
GE60E'ler 60 90 44 1.100
GE70E'ler 70 105 49 1.550
GE80E'ler 80 120 55 2.300
GE90ES 90 130 60 2.750
GE100ES 100 150 70 4.400
GE110ES 110 160 70 4.800
GE120ES 120 180 85 8.250
GE140ES 140 210 90 11.000
GE160ES 160 230 105 14.000
GE180ES 180 260 105 18.500
GE200ES 200 290 130 28.000
GE220ES 220 320 135 34.000
GE240ES 240 340 140 40.000
GE260ES 260 370 150 51.500
GE280ES 280 400 155 63.700
GE300ES 300 430 165 76.000
GE320ES 320 440 160 76.700
GE340ES 340 460 160 81.600
GE360ES 360 480 160 84.200
GE380ES 380 520 190 129.000
GE400ES 400 540 190 133.000
GE420ES 420 560 190 138.000
GE440ES 440 600 218 198.000
GE460ES 460 620 218 200.000
GE480ES 480 650 230 237.000
GE500ES 500 670 230 244.000
GE15E'ler - 2RS 15 26 12 0.032
GE17ES-2RS 17 30 14 0.050
GE20E - 2RS 20 35 16 0.065
GE25E'ler - 2RS 25 42 20 0.120
GE30ES-2RS 30 47 22 0.160
Jakhas - disk 35 55 25 0.230
GE40ES-2RS 40 62 28 0.320
GE45E'ler - 2RS 45 68 32 0.460
GE50ES-2RS 50 75 35 0.560
GE60E-2RS 60 90 44 1.100
GE70ES-2RS 70 105 49 1.550
GE80E-2RS 80 120 55 2.300
GE90E-2RS 90 130 60 2.750
GE100ES-2RS 100 150 70 4.400
GE110ES-2RS 110 160 70 4.800
GE120ES-2RS 120 180 85 8.250
GE140ES-2RS 140 210 90 11.000
GE160ES-2RS 160 230 105 14.000
GE180ES-2RS 180 260 105 18.500
GE200ES-2RS 200 290 130 28.000
GE220ES-2RS 220 320 135 35.500
GE240ES-2RS 240 340 140 40.000
GE260ES-2RS 260 370 150 51.500
GE280ES-2RS 280 400 155 65.000
GE300ES-2RS 300 430 165 78.500
GE320ES-2RS 320 440 160 76.700
GE340ES-2RS 340 460 160 81.600
GE360ES-2RS 360 480 160 84.200
ortak-3.gif

MODELİ d mm D mm B mm ≈ KG
GE6UK 6 14 6 0.004
GE8UK 8 16 8 0.007
GE10UK 10 19 9 0.011
GE12UK 12 22 10 0.016
GE15UK 15 26 12 0.027
GE17UK 17 30 14 0.037
GE17UK-2RS 17 30 14 0.037
GE20UK 20 35 16 0.060
GE20UK-2RS 20 35 16 0.060
Jakhk 25 42 20 0.110
GE25UK-2RS 25 42 20 0.110
GE30UK 30 47 22 0.140
GE30UK-2RS 30 47 22 0.140
GE35UK-2RS 35 55 25 0.220
GE40UK 40 62 28 0.305
GE40UK-2RS 40 62 28 0.305
GE45UK - 2RS 45 68 32 0.390
GE50UK - 2RS 50 75 35 0.530
GE55UK - 2RS 55 85 40 0.940
GE60UK-2RS 60 90 44 0.980
GE70UK - 2RS 70 105 49 1.500
GE80UK-2RS 80 120 55 2.200
GE90UK - 2RS 90 130 60 2.700
GE100UK - 2RS 100 150 70 4.200
GE110UK - 2RS 110 160 70 4.700
GE120UK-2RS 120 180 85 8.100
GE140UK - 2RS 140 210 90 10.600
GE160UK-2RS 160 230 105 13.800
GE180UK-2RS 180 260 105 17.400
GE200UK-2RS 200 290 130 26.000
GE220UK-2RS 220 320 135 35.500
GE240UK-2RS 240 340 140 39.000
GE260UK-2RS 260 370 150 50.800
GE280UK-2RS 280 400 155 64.700
GE300UK-2RS 300 430 165 76.700


MODELİ d mm D mm B mm ≈ KG
GEÇE 4 12 5 0.003
GE5E 5 14 6 0.004
GE6E 6 14 6 0.004
GE8E 8 16 8 0.006
GE10E 10 19 9 0.012
GE12E 12 22 10 0.017