Silindirik Makaralı Rulman

Silindir.gif

200 serisi d mm D mm T mm ≈ KG NOT EDİLDİ
HAYIR 201 New Jersey 201 NUP 201 12 32 10 0.047 E, M, TVP
HAYIR 202 New Jersey 202 NUP 202 15 35 11 0.060 E, M, TVP
HAYIR 203 New Jersey 203 NUP 203 17 40 12 0.073 E, M, TVP
HAYIR 204 Yeni Zelanda 204 NUP 204 20 47 14 0.140 E, M, TVP
HAYIR 205 Yeni Zelanda 205 205.yıl 25 52 15 0.160 E, M, TVP
HAYIR 206 Yeni Zelanda 206 NUP 206 30 62 16 0.240 E, M, TVP
HAYIR 207 Yeni Zelanda 207 NUP 207 35 72 17 0.344 E, M, TVP
NO 208 Yeni Zelanda 208 NUP 208 40 80 18 0.450 E, M, TVP
HAYIR 209 Yeni Zelanda 209 NUP 209 45 85 19 0.520 E, M, TVP
HAYIR 210 Yeni Zelanda 210 NUP 210 50 90 20 0.580 E, M, TVP
HAYIR 211 New Jersey 211 NUP 211 55 100 21 0.680 E, M, TVP
HAYIR 212 New Jersey 212 NUP 212 60 110 22 0.860 E, M, TVP
HAYIR 213 New Jersey 213 NU 213 65 120 23 1.080 E, M, TVP
HAYIR 214 Yeni Zelanda 214 NUP 214 70 125 24 1.200 E, M, TVP
HAYIR 215 Yeni Zelanda 215 NUP 215 75 130 25 1.320 E, M, TVP
HAYIR 216 Yeni Zelanda 216 NUP 216 80 140 26 1.580 E, M, TVP
HAYIR 217 Yeni Zelanda 217 NUP 217 85 150 28 2.000 E, M, TVP
HAYIR 218 New Jersey 218 NUP 218 90 160 30 2.440 E, M, TVP
HAYIR 219 Yeni Zelanda 219 YUP 219 95 170 32 2.960 E, M, TVP
HAYIR 220 Yeni Zelanda 220 NUP220 100 180 34 3.580 E, M, TVP
HAYIR 221 Yeni Zelanda 221 NUP 221 105 190 36 4.000 E, M, TVP
HAYIR 222 Yeni Zelanda 222 NUP 222 110 200 38 4.800 E, M, TVP
HAYIR 224 Yeni Zelanda 224 NUP 224 120 215 40 6.800 E, M, TVP
HAYIR 226 Yeni Zelanda 226 NUP 226 130 240 40 7.460 E, M, TVP
HAYIR 228 Yeni Zelanda 228 YUP 228 140 250 42 9.100 E, M, TVP
HAYIR 240 Yeni Zelanda 240 240.Yıl 150 270 45 11.000 E, M, TVP
HAYIR 232 Yeni Zelanda 232 NUP 232 160 290 48 14.000 E, M, TVP
HAYIR 234 Yeni Zelanda 234 NUP 234 170 310 52 17.100 E, M, TVP
HAYIR 236 Yeni Zelanda 236 NU 236 180 320 52 19.100 E, M, TVP
HAYIR 238 Yeni Zelanda 238 238.Yıl 190 340 55 23.000 E, M, TVP
HAYIR 240 Yeni Zelanda 240 240.Yıl 200 360 58 26.000 E, M, TVP
HAYIR 244 Yeni Zelanda 244 NUP 244 220 400 65 36.000 E, M, TVP
HAYIR 248 Yeni Zelanda 248 NUP 248 240 440 72 48.200 E, M, TVP
HAYIR 252 Yeni Zelanda 252 YUP 252 260 480 80 66.000 E, M, TVP
HAYIR 256 Yeni Zelanda 256 YUP 256 280 500 80 72.000 E, M, TVP
HAYIR 260 Yeni Zelanda 260 260.Yıl 300 540 85 82.000 E, M, TVP
HAYIR 264 Yeni Zelanda 264 NUP264 320 580 92 112.000 E, M, TVP
NO 268 Yeni Zelanda 268 NUP268 340 620 92 141.000 E, M, TVP
HAYIR 272 Yeni Zelanda 272 NUP 272 360 650 95 149.000 E, M, TVP
HAYIR 276 Yeni Zelanda 276 NUP276 380 580 96 170.000 E, M, TVP
300 serisi d mm D mm T mm ≈ KG NOT EDİLDİ
HAYIR 301 New Jersey 301 NU 301 12 37 12 0.073 E, M, TVP
HAYIR 302 Yeni Zelanda 302 NUP302 15 42 13 0.086 E, M, TVP
NO 303 Yeni Zelanda 303 NUP303 17 47 14 0.120 E, M, TVP
HAYIR 304 Yeni Zelanda 304 NUP304 20 52 15 0.152 E, M, TVP
HAYIR 305 Yeni Zelanda 305 NUP305 25 62 17 0.201 E, M, TVP
HAYIR 306 Yeni Zelanda 306 NUP306 30 72 19 0.377 E, M, TVP
HAYIR 307 Yeni Zelanda 307 NUP307 35 80 21 0.501 E, M, TVP
HAYIR 308 Yeni Zelanda 308 NUP308 40 90 23 0.680 E, M, TVP
HAYIR 309 Yeni Zelanda 309 NUP309 45 100 25 0.930 E, M, TVP
HAYIR 310 Yeni Zelanda 310 NUP310 50 110 27 1.200 E, M, TVP
HAYIR 311 New Jersey 311 NUP311 55 120 29 1.530 E, M, TVP
HAYIR 312 Yeni Zelanda 312 NUP312 60 130 31 1.870 E, M, TVP
HAYIR 313 Yeni Zelanda 313 NUP313 65 140 33 2.310 E, M, TVP
HAYIR 314 Yeni Zelanda 314 NUP314 70 150 35 2.860 E, M, TVP
HAYIR 315 Yeni Zelanda 315 NUP315 75 160 37 3.430 E, M, TVP
HAYIR 316 Yeni Zelanda 316 NUP316 80 170 39 4.050 E, M, TVP
HAYIR 317 Yeni Zelanda 317 NUP317 85 180 41 4.820 E, M, TVP
NO 318 Yeni Zelanda 318 NUP318 90 190 43 5.590 E, M, TVP
HAYIR 319 NJ 319 NU 319 95 200 45 6.520 E, M, TVP
HAYIR 320 Yeni Zelanda 320 NUP320 100 215 47 7.890 E, M, TVP
HAYIR 322 Yeni Zelanda 322 NUP322 110 240 50 11.000 E, M, TVP
HAYIR 324 Yeni Zelanda 324 NUP324 120 260 55 14.000 E, M, TVP
HAYIR 326 Yeni Zelanda 326 NUP326 130 280 58 18.000 E, M, TVP
HAYIR 328 Yeni Zelanda 328 328.Yıl 140 300 62 22.000 E, M, TVP
HAYIR 340 Yeni Zelanda 340 340.Yıl 150 320 65 26.900 E, M, TVP
HAYIR 332 Yeni Zelanda 332 NUP332 160 340 68 32.600 E, M, TVP
NO 334 Yeni Zelanda 334 NUP334 170 360 72 38.000 E, M, TVP
HAYIR 336 Yeni Zelanda 336 NUP336 180 380 75 43.900 E, M, TVP
HAYIR 338 Yeni Zelanda 338 338.Yıl 190 400 78 50.600 E, M, TVP
HAYIR 340 Yeni Zelanda 340 340.Yıl 200 420 80 57.000 E, M, TVP
HAYIR 344 Yeni Zelanda 344 NUP344 220 460 88 73.000 E, M, TVP
HAYIR 348 Yeni Zelanda 348 NUP348 240 500 95 93.000 E, M, TVP
HAYIR 352 Yeni Zelanda 352 NUP352 260 540 102 119.000 E, M, TVP
HAYIR 356 Yeni Zelanda 356 NUP356 280 580 108 143.000 E, M, TVP
HAYIR 360 New Jersey 360 NUP360 300 620 109 158.000 E, M, TVP
HAYIR 364 New Jersey 364 NUP364 320 670 112 198.000 E, M, TVP
HAYIR 368 Yeni Zelanda 368 NUP368 340 710 118 246.000 E, M, TVP
400 serisi d mm D mm T mm ≈ KG NOT EDİLDİ
HAYIR 405 Yeni Zelanda 405 NUP 405 25 80 21 0.629 E, M, TVP
HAYIR 406 Yeni Zelanda 406 NUP406 30 90 23 0.830 E, M, TVP
HAYIR 407 Yeni Zelanda 407 NUP 407 35 100 25 1.140 E, M, TVP
HAYIR 408 Yeni Zelanda 408 NUP408 40 110 27 1.470 E, M, TVP
HAYIR 409 Yeni Zelanda 409 NUP409 45 120 29 1.820 E, M, TVP
NO 410 Yeni Zelanda 410 NUP410 50 130 31 2.330 E, M, TVP
HAYIR 411 Yeni Zelanda 411 NUP 411 55 140 33 2.830 E, M, TVP
HAYIR 412 Yeni Zelanda 412 NUP 412 60 150 35 3.020 E, M, TVP
HAYIR 413 Yeni Zelanda 413 NUP 413 65 160 37 4.080 E, M, TVP
HAYIR 414 Yeni Zelanda 414 NUP 414 70 180 42 5.970 E, M, TVP
HAYIR 415 Yeni Zelanda 415 NUP 415 75 190 45 7.090 E, M, TVP
HAYIR 416 Yeni Zelanda 416 NUP416 80 200 48 8.370 E, M, TVP
HAYIR 417 New Jersey 417 NUP 417 85 210 52 9.640 E, M, TVP
HAYIR 418 Yeni Zelanda 418 NUP418 90 225 54 11.500 E, M, TVP
HAYIR 419 Yeni Zelanda 419 NUP 419 95 240 55 14.070 E, M, TVP
HAYIR 420 Yeni Zelanda 420 NUP420 100 250 58 15.800 E, M, TVP
HAYIR 422 Yeni Zelanda 422 NUP 422 110 280 65 20.800 E, M, TVP
HAYIR 424 Yeni Zelanda 424 NUP424 120 310 72 30.600 E, M, TVP
HAYIR 426 Yeni Zelanda 426 NUP426 130 340 78 40.300 E, M, TVP
HAYIR 428 Yeni Zelanda 428 NUP428 140 360 82 47.000 E, M, TVP
2200 serisi d mm D mm T mm ≈ KG NOT EDİLDİ
HAYIR 2202 New Jersey 2202 NUP 2202 15 35 14 0.080 E, M, TVP
HAYIR 2203 New Jersey 2203 NUP 2203 17 40 16 0.090 E, M, TVP
HAYIR 2204 New Jersey 2204 NUP 2204 20 47 18 0.149 E, M, TVP
HAYIR 2205 Yeni Zelanda 2205 YUP 2205 25 52 18 0.168 E, M, TVP
HAYIR 2206 New Jersey 2206 NUP 2206 30 62 20 0.329 E, M, TVP
HAYIR 2207 New Jersey 2207 NUP 2207 35 72 23 0.450 E, M, TVP
HAYIR 2208 New Jersey 2208 NUP 2208 40 80 23 0.507 E, M, TVP
HAYIR 2209 New Jersey 2209 YUP 2209 45 85 23 0.550 E, M, TVP
HAYIR 2210 Yeni Zelanda 2210 NUP 2210 50 90 23 0.590 E, M, TVP
HAYIR 2211 New Jersey 2211 NUP 2211 55 100 25 0.810 E, M, TVP
HAYIR 2212 New Jersey 2212 YUP 2212 60 110 28 1.120 E, M, TVP
HAYIR 2213 New Jersey 2213 NUP 2213 65 120 31 1.480 E, M, TVP
HAYIR 2214 New Jersey 2214 YUP 2214 70 125 31 1.560 E, M, TVP
HAYIR 2215 New Jersey 2215 YUP 2215 75 130 31 1.640 E, M, TVP
HAYIR 2216 New Jersey 2216 YUP 2216 80 140 33 2.050 E, M, TVP
HAYIR 2217 New Jersey 2217 YUP 2217 85 150 36 2.580 E, M, TVP
HAYIR 2218 New Jersey 2218 YUP 2218 90 160 40 3.260 E, M, TVP
NO 2219 New Jersey 2219 YUP 2219 95 170 43 3.970 E, M, TVP
HAYIR 2220 New Jersey 2220 NUP 2220 100 180 46 4.860 E, M, TVP
HAYIR 2222 New Jersey 2222 YUP 2222 110 200 53 7.500 E, M, TVP
HAYIR 2224 New Jersey 2224 YUP 2224 120 215 58 9.500 E, M, TVP
HAYIR 2226 New Jersey 2226 YUP 2226 130 240 64 11.500 E, M, TVP
HAYIR 2228 New Jersey 2228 YUP 2228 140 250 68 15.000 E, M, TVP
HAYIR 2230 New Jersey 2230 NUP 2230 150 270 73 17.000 E, M, TVP
NO 2232 New Jersey 2232 YUP 2232 160 290 80 25.000 E, M, TVP
HAYIR 2234 New Jersey 2234 YUP 2234 170 310 86 29.800 E, M, TVP
HAYIR 2236 New Jersey 2236 YUP 2236 180 320 86 31.800 E, M, TVP
NO 2238 New Jersey 2238 YUP 2238 190 340 92 37.700 E, M, TVP
NO 2240 Yeni Zelanda 2240 NUP 2240 200 360 98 45.300 E, M, TVP
HAYIR 2244 New Jersey 2244 YUP 2244 220 400 108 61.500 E, M, TVP
HAYIR 2248 New Jersey 2248 YUP 2248 240 440 120 82.800 E, M, TVP
HAYIR 2252 New Jersey 2252 NUP 2252 260 480 130 109.000 E, M, TVP
HAYIR 2256 New Jersey 2256 NUP 2256 280 500 140 114.000 E, M, TVP
HAYIR 2260 New Jersey 2260 NUP 2260 300 540 140 143.000 E, M, TVP
HAYIR 2264 New Jersey 2264 NUP 2264 320 580 150 180.000 E, M, TVP
HAYIR 2268 New Jersey 2268 YUP 2268 340 620 165 227.000 E, M, TVP
HAYIR 2272 New Jersey 2272 YUP 2272 360 650 170 254.000 E, M, TVP
HAYIR 2276 New Jersey 2276 YUP 2276 380 680 175 288.000 E, M, TVP
NO 2280 Yeni Zelanda 2280 NUP 2280 400 720 185 342.000 E, M, TVP
2300 serisi d mm D mm T mm ≈ KG NOT EDİLDİ
HAYIR 2302 New Jersey 2302 NUP 2302 15 42 17 0.136 E, M, TVP
HAYIR 2303 New Jersey 2303 NUP 2303 17 47 19 0.190 E, M, TVP
HAYIR 2304 New Jersey 2304 NUP 2304 20 52 21 0.216 E, M, TVP
NO 2305 New Jersey 2305 NUP 2305 25 62 24 0.355 E, M, TVP
HAYIR 2306 New Jersey 2306 NUP 2306 30 72 27 0.538 E, M, TVP
HAYIR 2307 New Jersey 2307 YUP 2307 35 80 31 0.738 E, M, TVP
HAYIR 2308 New Jersey 2308 YUP 2308 40 90 33 0.974 E, M, TVP
HAYIR 2309 New Jersey 2309 YUP 2309 45 100 36 1.340 E, M, TVP
HAYIR 2310 New Jersey 2310 YUP 2310 50 110 40 1.790 E, M, TVP
HAYIR 2311 New Jersey 2311 YUP 2311 55 120 43 2.280 E, M, TVP
HAYIR 2312 New Jersey 2312 YUP 2312 60 130 46 2.810 E, M, TVP
HAYIR 2313 New Jersey 2313 NUP 2313 65 140 48 3.340 E, M, TVP
HAYIR 2314 New Jersey 2314 YUP 2314 70 150 51 4.100 E, M, TVP
HAYIR 2315 New Jersey 2315 YUP 2315 75 160 55 5.400 E, M, TVP
HAYIR 2316 New Jersey 2316 YUP 2316 80 170 58 6.400 E, M, TVP
HAYIR 2317 New Jersey 2317 YUP 2317 85 180 60 7.400 E, M, TVP
HAYIR 2318 New Jersey 2318 YUP 2318 90 190 64 8.400 E, M, TVP
HAYIR 2319 New Jersey 2319 YUP 2319 95 200 67 10.400 E, M, TVP
HAYIR 2320 New Jersey 2320 NUP 2320 100 215 73 13.500 E, M, TVP
HAYIR 2322 New Jersey 2322 NUP 2322 110 240 80 17.500 E, M, TVP
HAYIR 2324 New Jersey 2324 NUP 2324 120 260 86 22.500 E, M, TVP
HAYIR 2326 New Jersey 2326 NUP 2326 130 280 93 28.500 E, M, TVP
HAYIR 2328 New Jersey 2328 YUP 2328 140 300 102 37.000 E, M, TVP
HAYIR 2330 New Jersey 2330 NUP 2330 150 320 108 45.000 E, M, TVP
HAYIR 2332 New Jersey 2332 YUP 2332 160 340 114 55.800 E, M, TVP
HAYIR 2334 New Jersey 2334 YUP 2334 170 360 120 63.000 E, M, TVP
HAYIR 2336 New Jersey 2336 YUP 2336 180 380 126 71.200 E, M, TVP
HAYIR 2338 New Jersey 2338 YUP 2338 190 400 132 85.200 E, M, TVP
HAYIR 2340 New Jersey 2340 NUP 2340 200 420 138 99.000 E, M, TVP
HAYIR 2344 New Jersey 2344 NUP 2344 220 460 145 124.000 E, M, TVP
HAYIR 2348 New Jersey 2348 YUP 2348 240 500 155 157.000 E, M, TVP
HAYIR 2352 New Jersey 2352 NUP 2352 260 540 165 195.000 E, M, TVP
HAYIR 2356 New Jersey 2356 NUP 2356 280 580 175 234.000 E, M, TVP
HAYIR 2360 New Jersey 2360 NUP 2360 300 620 185 316.000 E, M, TVP
HAYIR 2364 New Jersey 2364 NUP 2364 320 670 200 369.000 E, M, TVP
HAYIR 2368 New Jersey 2368 NUP 2368 340 710 212 477.000 E, M, TVP
HAYIR 2372 New Jersey 2372 YUP 2372 360 750 224 508.700 E, M, TVP
1000 serisi d mm D mm T mm ≈ KG NOT EDİLDİ
HAYIR 1004 Yeni Zelanda 1004 NUP1004 20 42 12 0.077 E, M, TVP
HAYIR 1005 Yeni Zelanda 1005 NUP1005 25 47 12 0.092 E, M, TVP
HAYIR 1006 Yeni Zelanda 1006 NUP1006 30 55 13 0.130 E, M, TVP
HAYIR 1007 Yeni Zelanda 1007 NUP 1007 35 62 14 0.179 E, M, TVP
HAYIR 1008 Yeni Zelanda 1008 NUP1008 40 68 15 0.220 E, M, TVP
HAYIR 1009 Yeni Zelanda 1009 NUP1009 45 75 16 0.280 E, M, TVP
HAYIR 1010 Yeni Zelanda 1010 NUP1010 50 80 16 0.295 E, M, TVP
HAYIR 1011 New Jersey 1011 NUP 1011 55 90 18 0.442 E, M, TVP
HAYIR 1012 Yeni Zelanda 1012 NU 1012 60 95 18 0.474 E, M, TVP
HAYIR 1013 Yeni Zelanda 1013 NUP 1013 65 100 18 0.485 E, M, TVP
HAYIR 1014 New Jersey 1014 NUP 1014 70 110 20 0.699 E, M, TVP
HAYIR 1015 Yeni Zelanda 1015 NUP 1015 75 115 20 0.738 E, M, TVP
HAYIR 1016 New Jersey 1016 NUP 1016 80 125 22 0.980 E, M, TVP
HAYIR 1017 Yeni Zelanda 1017 NUP 1017 85 130 22 1.030 E, M, TVP
HAYIR 1018 Yeni Zelanda 1018 NU 1018 90 140 24 1.330 E, M, TVP
HAYIR 1019 Yeni Zelanda 1019 NUP1019 95 145 24 1.400 E, M, TVP
HAYIR 1020 Yeni Zelanda 1020 NUP1020 100 150 24 1.450 E, M, TVP
HAYIR 1021 Yeni Zelanda 1021 NUP 1021 105 160 26 1.840 E, M, TVP
NO 1022 Yeni Zelanda 1022 NUP 1022 110 170 28 2.330 E, M, TVP
HAYIR 1024 Yeni Zelanda 1024 NUP1024 120 180 28 2.440 E, M, TVP
HAYIR 1026 Yeni Zelanda 1026 NU 1026 130 200 33 3.690 E, M, TVP
HAYIR 1028 Yeni Zelanda 1028 NUP1028 140 210 33 4.050 E, M, TVP
HAYIR 1030 Yeni Zelanda 1030 NUP1030 150 225 35 4.770 E, M, TVP
HAYIR 1032 Yeni Zelanda 1032 NUP1032 160 240 38 5.800 E, M, TVP
HAYIR 1034 Yeni Zelanda 1034 NUP1034 170 260 42 7.800 E, M, TVP
HAYIR 1036 Yeni Zelanda 1036 NUP1036 180 280 46 10.400 E, M, TVP
HAYIR 1038 Yeni Zelanda 1038 NUP1038 190 290 46 10.900 E, M, TVP
HAYIR 1040 Yeni Zelanda 1040 NUP1040 200 310 51 14.100 E, M, TVP
HAYIR 1044 Yeni Zelanda 1044 NUP 1044 220 340 56 17.900 E, M, TVP
HAYIR 1048 Yeni Zelanda 1048 NUP1048 240 360 56 19.800 E, M, TVP
HAYIR 1052 Yeni Zelanda 1052 NUP 1052 260 400 65 28.700 E, M, TVP
HAYIR 1056 Yeni Zelanda 1056 NUP1056 280 420 65 41.100 E, M, TVP
HAYIR 1060 New Jersey 1060 NUP1060 300 460 74 43.100 E, M, TVP
HAYIR 1064 Yeni Zelanda 1064 NUP 1064 320 480 74 46.100 E, M, TVP
HAYIR 1068 Yeni Zelanda 1068 NUP 1068 340 520 82 62.130 E, M, TVP
HAYIR 1072 New Jersey 1072 NUP1072 360 540 82 66.700 E, M, TVP
HAYIR 1076 New Jersey 1076 NUP1076 380 560 82 67.100 E, M, TVP
HAYIR 1080 Yeni Zelanda 1080 NUP1080 400 600 90 87.300 E, M, TVP
HAYIR 1084 Yeni Zelanda 1084 NUP 1084 420 620 90 90.750 E, M, TVP
HAYIR 1088 Yeni Zelanda 1088 NUP1088 440 650 94 105.400 E, M, TVP
HAYIR 1092 Yeni Zelanda 1092 NUP1092 460 680 100 121.100 E, M, TVP
HAYIR 1096 Yeni Zelanda 1096 NUP1096 480 700 100 125.600 E, M, TVP
HAYIR 10/500 Yeni Zelanda 10/500 10/500'lük yeni yatırım 500 720 100 140.200 E, M, TVP
HAYIR 10/560 New Jersey 10/560 10/560'ıncı yıl 560 820 115 212.000 E, M, TVP
Ek Bilgiler:
Tip: N, NU, NF, NJ, NUP (tek sıra); NN, NNU(çift sıra); SL ​​(Tam sıra silindirik silindir);
Kafes: Demir, çelik (E); pirinç (M, EM); naylon (TVP)
Gümrükleme: C3, C4;
Hassasiyet: P0 ,  P6,  P5.


200 serisi d mm D mm T mm ≈ KG NOT EDİLDİ
HAYIR 201 New Jersey 201 NUP 201 12 32 10 0.047 E, M, TVP
HAYIR 202 New Jersey 202 NUP 202 15 35 11 0.060 E, M, TVP
HAYIR 203 New Jersey 203 NUP 203 17 40 12 0.073 E, M, TVP
HAYIR 204 Yeni Zelanda 204 NUP 204 20 47 14 0.140 E, M, TVP
HAYIR 205 Yeni Zelanda 205 205.yıl 25 52 15 0.160 E, M, TVP
HAYIR 206 Yeni Zelanda 206 NUP 206 30 62 16 0.240 E, M, TVP
HAYIR 207 Yeni Zelanda 207 NUP 207 35 72 17 0.344 E, M, TVP
HAYIR 208 Yeni Zelanda 208 NUP 208 40 80 18 0.450 E, M, TVP
HAYIR 209 Yeni Zelanda 209 NUP 209 45 85 19 0.520 E, M, TVP
HAYIR 210 Yeni Zelanda 210 NUP 210 50 90 20 0.580 E, M, TVP
HAYIR 211 New Jersey 211 NUP 211 55 100 21 0.680 E, M, TVP
HAYIR 212 New Jersey 212 NUP 212 60 110 22 0.860 E, M, TVP
HAYIR 213 New Jersey 213 NUP 213 65 120 23 1.080 E, M, TVP
HAYIR 214 New Jersey 214 NUP 214 70 125 24 1.200 E, M, TVP
HAYIR 215 Yeni Zelanda 215 NUP 215 75 130 25 1.320 E, M, TVP
HAYIR 216 Yeni Zelanda 216 NUP 216 80 140 26 1.580 E, M, TVP
HAYIR 217 Yeni Zelanda 217 NUP 217 85 150 28 2.000 E, M, TVP
NO 218 Yeni Zelanda 218 NU 218 90 160 30 2.440 E, M, TVP
HAYIR 219 Yeni Zelanda 219 YUP 219 95 170 32 2.960 E, M, TVP
HAYIR 220 Yeni Zelanda 220 NUP220 100 180 34 3.580 E, M, TVP
HAYIR 221 Yeni Zelanda 221 NUP 221 105 190 36 4.000 E, M, TVP
HAYIR 222 Yeni Zelanda 222 NUP 222 110 200 38 4.800 E, M, TVP
HAYIR 224 Yeni Zelanda 224 NUP 224 120 215 40 6.800 E, M, TVP
NO 226 Yeni Zelanda 226 NUP 226 130 240 40 7.460 E, M, TVP
HAYIR 228 Yeni Zelanda 228 YUP 228 140 250 42 9.100 E, M, TVP
HAYIR 240 Yeni Zelanda 240 240.Yıl 150 270 45 11.000 E, M, TVP
HAYIR 232 Yeni Zelanda 232 NUP 232 160 290 48 14.000 E, M, TVP
HAYIR 234 Yeni Zelanda 234 NUP 234 170 310 52 17.100 E, M, TVP
HAYIR 236 Yeni Zelanda 236 NUP 236 180 320 52 19.100 E, M, TVP
HAYIR 238 Yeni Zelanda 238 238.Yıl 190 340 55 23.000 E, M, TVP
HAYIR 240 Yeni Zelanda 240 240.Yıl 200 360 58 26.000 E, M, TVP
HAYIR 244 Yeni Zelanda 244 NUP 244 220 400 65 36.000 E, M, TVP
HAYIR 248 Yeni Zelanda 248 248.Yıl 240 440 72 48.200 E, M, TVP
HAYIR 252 Yeni Zelanda 252 YUP 252 260 480 80 66.000 E, M, TVP
HAYIR 256 Yeni Zelanda 256 YUP 256 280 500 80 72.000 E, M, TVP
HAYIR 260 Yeni Zelanda 260 260.Yıl 300 540 85 82.000 E, M, TVP
HAYIR 264 Yeni Zelanda 264 NU 264 320 580 92 112.000 E, M, TVP
NO 268 Yeni Zelanda 268 NUP268 340 620 92 141.000 E, M, TVP
HAYIR 272 Yeni Zelanda 272 NUP 272 360 650 95 149.000 E, M, TVP
HAYIR 276 Yeni Zelanda 276 NUP276 380 580 96 170.000 E, M, TVP
300 serisi d mm D mm T mm ≈ KG NOT EDİLDİ
HAYIR 301 New Jersey 301 NUP301 12 37 12 0.073 E, M, TVP
NO 302 Yeni Zelanda 302 NUP302 15 42 13 0.086 E, M, TVP
HAYIR 303 Yeni Zelanda 303 NUP303 17 47 14 0.120 E, M, TVP
HAYIR 304 Yeni Zelanda 304 NU 304 20 52 15 0.152 E, M, TVP
HAYIR 305 Yeni Zelanda 305 NUP305 25 62 17 0.201 E, M, TVP
HAYIR 306 Yeni Zelanda 306 NUP306 30 72 19 0.377 E, M, TVP
HAYIR 307 Yeni Zelanda 307 NUP307 35 80 21 0.501 E, M, TVP
NO 308 Yeni Zelanda 308 NUP308 40 90 23 0.680 E, M, TVP
HAYIR 309 Yeni Zelanda 309 NUP309 45 100 25 0.930 E, M, TVP
HAYIR 310 Yeni Zelanda 310 NUP310 50 110 27 1.200 E, M, TVP
HAYIR 311 New Jersey 311 NUP311 55 120 29 1.530 E, M, TVP
HAYIR 312 Yeni Zelanda 312 NUP312 60 130 31 1.870 E, M, TVP
NO 313 New Jersey 313 NUP313 65 140 33 2.310 E, M, TVP
NO 314 Yeni Zelanda 314 NUP314 70 150 35 2.860 E, M, TVP
HAYIR 315 Yeni Zelanda 315 NUP315 75 160 37 3.430 E, M, TVP
HAYIR 316 Yeni Zelanda 316 NUP316 80 170 39 4.050 E, M, TVP
HAYIR 317 Yeni Zelanda 317 NUP317 85 180 41 4.820 E, M, TVP
HAYIR 318 Yeni Zelanda 318 NUP318 90 190 43 5.590 E, M, TVP
HAYIR 319 Yeni Zelanda 319 NUP319 95 200 45 6.520 E, M, TVP
HAYIR 320 Yeni Zelanda 320 NUP320 100 215 47 7.890 E, M, TVP
NO 322 Yeni Zelanda 322 NUP322 110 240 50 11.000 E, M, TVP
HAYIR 324 Yeni Zelanda 324 NUP324 120 260 55 14.000 E, M, TVP
HAYIR 326 Yeni Zelanda 326 NUP326 130 280 58 18.000 E, M, TVP
HAYIR 328 Yeni Zelanda 328 328.Yıl 140 300 62 22.000 E, M, TVP
HAYIR 340 Yeni Zelanda 340 340.Yıl 150 320 65 26.900 E, M, TVP
HAYIR 332 Yeni Zelanda 332 NUP332 160 340 68 32.600 E, M, TVP
HAYIR 334 Yeni Zelanda 334 NUP334 170 360 72 38.000 E, M, TVP
HAYIR 336 Yeni Zelanda 336 NUP336 180 380 75 43.900 E, M, TVP
HAYIR 338 Yeni Zelanda 338 338.Yıl 190 400 78 50.600 E, M, TVP
HAYIR 340 Yeni Zelanda 340 340.Yıl 200 420 80 57.000 E, M, TVP
HAYIR 344 Yeni Zelanda 344 NUP344 220 460 88 73.000 E, M, TVP
HAYIR 348 Yeni Zelanda 348 NU 348 240 500 95 93.000 E, M, TVP
HAYIR 352 New Jersey 352 NUP352 260 540 102 119.000 E, M, TVP
HAYIR 356 Yeni Zelanda 356 NUP356 280 580 108 143.000 E, M, TVP
360 DEĞİL New Jersey 360 NUP360 300 620 109 158.000 E, M, TVP
HAYIR 364 New Jersey 364 NUP364 320 670 112 198.000 E, M, TVP
HAYIR 368 Yeni Zelanda 368 NUP368 340 710 118 246.000 E, M, TVP
















400 serisi d mm D mm T mm ≈ KG NOT EDİLDİ
HAYIR 405 Yeni Zelanda 405 NUP 405 25 80 21 0.629 E, M, TVP
HAYIR 406 Yeni Zelanda 406 NUP406 30 90 23 0.830 E, M, TVP
HAYIR 407 Yeni Zelanda 407 NUP 407 35 100 25 1.140 E, M, TVP
HAYIR 408 Yeni Zelanda 408 NUP408 40 110 27 1.470 E, M, TVP
HAYIR 409 Yeni Zelanda 409 NUP409 45 120 29 1.820 E, M, TVP
HAYIR 410 Yeni Zelanda 410 NUP410 50 130 31 2.330 E, M, TVP
HAYIR 411 Yeni Zelanda 411 NUP 411 55 140 33 2.830 E, M, TVP
HAYIR 412 Yeni Zelanda 412 NUP 412 60 150 35 3.020 E, M, TVP
HAYIR 413 Yeni Zelanda 413 NUP 413 65 160 37 4.080 E, M, TVP
HAYIR 414 Yeni Zelanda 414 NUP 414 70 180 42 5.970 E, M, TVP
HAYIR 415 Yeni Zelanda 415 NUP 415 75 190 45 7.090 E, M, TVP
HAYIR 416 Yeni Zelanda 416 NUP416 80 200 48 8.370 E, M, TVP
